FC NETOSPOKE DREAM
2 - 4Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 18 Febbraio 2026 | 21:30 | 2025-26 C5 Campionato Seconda Fase - SILVER | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| FC NETOS | 1 | 2 | 0 | 2 | Sconfitta |
| POKE DREAM | 2 | 4 | 0 | 4 | Vittoria |
FC NETOS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ESPINOZA VALLE LUIS MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAPANNI GIULIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAVALLI JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAVALLI THOMAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOZZI ENRICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 2 | 4 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
FC NETOS