ASD POKER SESTO C5POKE DREAM
11 - 7Risultato |
Campo
| ZAMBRA |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Ottobre 2025 | 21:00 | 2025-26 C5 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|
| ASD POKER SESTO C5 | 0 | 0 | 11 | Vittoria |
| POKE DREAM | 0 | 0 | 7 | Sconfitta |
ASD POKER SESTO C5
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BENI LORENZO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FURIANI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GIALLOMBARDO ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | MASCRITTI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | POLI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PORCELLO MIRKO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHULLI DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | 0 | 0 | 0 |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAPANNI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CAVALLI THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | SCILIPOTI SEBASTIANO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TERZO GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOZZI ENRICO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VANNI COSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 11 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| GALIGATTI ANDREA | BIANCHI VALERIO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
ASD POKER SESTO C5