CAMPIONATO FEMMINILE C5
GIORNATA 1
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRINGUELLE | 4 - 0 | Riepilogo | 1° GIORNATA | ||||
| CS SAN PAOLINO | 5 - 1 | Riepilogo | 1° GIORNATA |
GIORNATA 2
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC PIGNA | 2 - 2 | Riepilogo | 2° GIORNATA | ||||
| PIGNA QUEENS | 1 - 8 | Riepilogo | 2° GIORNATA | ||||
| REAL COVERCIANO C5F | 1 - 2 | Riepilogo | 2° GIORNATA |
GIORNATA 3
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIGNA QUEENS | 0 - 7 | Riepilogo | 3° GIORNATA | ||||
| CLUB SPORT AYACUCHO | 10 - 1 | Riepilogo | 3° GIORNATA |
GIORNATA 4
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL COVERCIANO C5F | 4 - 3 | Riepilogo | 4° GIORNATA | ||||
| AC PIGNA | 7 - 2 | Riepilogo | 4° GIORNATA | ||||
| FRINGUELLE | 1 - 1 | Riepilogo | 4° GIORNATA |
GIORNATA 5
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRINGUELLE | 0 - 7 | Riepilogo | 5° GIORNATA | ||||
| CS SAN PAOLINO | 8 - 0 | Riepilogo | 5° GIORNATA | ||||
| CLUB SPORT AYACUCHO | 7 - 1 | Riepilogo | 5° GIORNATA |
GIORNATE DI RECUPERO
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRINGUELLE | 0 - 8 | Riepilogo | RECUPERO 3° GIORNATA | ||||
| REAL COVERCIANO C5F | 1 - 3 | Riepilogo | RECUPERO 1° GIORNATA |