| Giocatore | SQUADRE | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANZIELLO ALESSIO | ![]() | 35 | 7 | 29 | 1 | 0 | 27.59 |
VERNASSA TOMMASO | ![]() | 33 | 9 | 17 | 2 | 0 | 23.53 |
LUCCHESI LEONARDO | ![]() | 37 | 70 | 83 | 9 | 1 | 28.92 |
MALEVOLTI MARCO | ![]() | 37 | 13 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
CIRRI FILIPPO | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SANI ALBERTO | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GIORGI TOMMASO DENIS | ![]() | 36 | 1 | 54 | 0 | 0 | 18.52 |
CHIONNA ALESSANDRO | ![]() | 22 | 5 | 12 | 2 | 0 | 33.33 |
GAMBINO DANIELE | ![]() | 22 | 14 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
SIDKI MOHAMED ALAMIN | ![]() | 25 | 26 | 33 | 1 | 0 | 36.36 |
AGLIETTI GIOVANNI | ![]() | 34 | 34 | 77 | 0 | 0 | 25.97 |
FRANCINI DANIELE | ![]() | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MOHAMED SAYED | ![]() | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
PAOLI FILIPPO | ![]() | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
AMORIELLO FEDERICO | ![]() | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
GAMBACCIANI NICCOLO’ | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
COPPINI SIMONE | ![]() | 37 | 1 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
VISIBELLI BRANDO | - | 37 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
SCARPELLI MARCO | ![]() | 40 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
NANNETTI LUCA | ![]() | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
COLZI ALESSIO | - | 34 | 5 | 19 | 2 | 0 | 21.05 |
ONOFRIETTI DANIELE | ![]() | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
TUCHEL MICHEAL PAUL | - | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
MOROZZI FEDERICO | - | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
MONTI FRANCESCO | - | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
MONTI ALESSANDRO | - | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
PELLEGRINI ALESSANDRO | - | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 16.67 |
CORTESE DANIELE | - | 42 | 23 | 44 | 1 | 0 | 25.00 |
MILANI SAVERIO | - | 29 | 22 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
KLEOS LIKA | - | 30 | 23 | 29 | 0 | 0 | 20.69 |
GARGANI MATTEO | - | 34 | 8 | 34 | 2 | 0 | 26.47 |
CARATI CHRISTIAN | - | 36 | 2 | 15 | 1 | 0 | 13.33 |
BENESPERI ANDREA | - | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 66.67 |
LOPEZ MORA ZABDIEL | ![]() | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
LUCI LORENZO | ![]() | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
PIERFEDERICI LORENZO | ![]() | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
BOLOCAN MARIN | ![]() | 25 | 8 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
MONINI ANDREA | ![]() | 35 | 14 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
RICCI LORENZO | ![]() | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
FIGUEREDO PENA JULIAN ANDREA | ![]() | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | ![]() | 32 | 15 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
DRAGA’ TOMMASO | ![]() | 50 | 21 | 45 | 4 | 1 | 24.44 |









