| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASCRITTI FILIPPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 2 | DELEDDA GIOVANNI | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 3 | POLI MASSIMO | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 4 | LANDI LEONARDO | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 5 | COSI GUIDO | 9 | 4 | 1 | 0 | 75.00 |
| 6 | ZAMMARCHI LAPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 7 | SCARPINI LORENZO | 9 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 8 | ABOUELNAGA OMAR TAREK ABDELMEGID MOHAMED | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 9 | MENICHETTI FRANCESCO | 4 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| 10 | PINZAUTI ALESSIO | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 11 | FOSSI MATTEO | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| 12 | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 13 | FONTANA NOEMI | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 14 | PUZZOLI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | ROMANO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | FURIAM ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | FURIANI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | CARDINALI MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

