| Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCHI TOMMASO | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53.33 |
TRAMA SAMUELE | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
SPICCIANI FRANCESCO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PIERI DARIO | 37 | 0 | 27 | 1 | 0 | 51.85 |
SERVELLO MARCO | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CAMARA LAMIN | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
DUCCI LORENZO | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
GRASSI MATTEO | 28 | 8 | 19 | 0 | 0 | 63.16 |
PIZZANO SAMUELE | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
PLAINO FRANCESCO | 43 | 11 | 29 | 0 | 0 | 51.72 |
MASOTTI ANDREA | 27 | 11 | 23 | 0 | 0 | 60.87 |
GURI FABIO | 31 | 11 | 21 | 0 | 0 | 57.14 |
FRANCESCHI LORENZO | 32 | 12 | 19 | 0 | 0 | 47.37 |
GUARNA FILIPPO | 28 | 15 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
GAZZINI ALESSANDRO | 31 | 16 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
RIZZO ANDREA | 32 | 48 | 26 | 1 | 0 | 50.00 |
