| # | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDI NICCOLO | 22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
| 2 | CAPPELLI DUCCIO | 23 | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 | 31.25 | 50.00 |
| 3 | DECANI ELIA | 23 | 3 | 10 | 1 | 0 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4 | DONATI NICCOLO | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| 5 | DUGINI TOMMASO ROLANDO | 23 | 2 | 15 | 1 | 0 | 26.67 | 26.67 | 46.67 |
| 6 | HALES ROBERTO | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 7 | LAPINI GABRIELE | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 8 | MASI ALESSANDRO | 25 | 2 | 16 | 0 | 1 | 18.75 | 31.25 | 50.00 |
| 9 | MASINI LORENZO | 22 | 6 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | 33.33 | 41.67 |
| 10 | RENI DOMINGUEZ JAVIER | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 11 | ROMOLI RAFFAELE | 20 | 2 | 17 | 0 | 0 | 23.53 | 29.41 | 47.06 |
| 12 | TANGARI MAIKOL | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 | 60.00 |
| 13 | TANGARI MATTIA | 22 | 0 | 12 | 2 | 0 | 25.00 | 33.33 | 41.67 |
| 14 | TANGARI ORLANDO | 21 | 0 | 15 | 3 | 0 | 26.67 | 26.67 | 46.67 |
