| Rango | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20.59 | 2.94 | 70.59 |
| 2 | MASINI LEONARDO | 26 | 17 | 34 | 0 | 0 | 17.65 | 2.94 | 70.59 |
| 3 | BRUSCHI ANDREA | 28 | 35 | 31 | 0 | 0 | 19.35 | 3.23 | 67.74 |
| 4 | DUCCI LORENZO | 28 | 18 | 30 | 0 | 0 | 23.33 | 3.33 | 66.67 |
| 5 | FRASSINETTI SAMUELE | 28 | 30 | 29 | 0 | 0 | 20.69 | 3.45 | 68.97 |
| 6 | CUDA EDOARDO | 30 | 4 | 29 | 1 | 0 | 13.79 | 3.45 | 75.86 |
| 7 | MEZZAPELLE ALESSIO | 32 | 4 | 21 | 0 | 0 | 14.29 | 4.76 | 66.67 |
| 8 | VOLPE DAVIDE | 28 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 | 0.00 | 84.62 |
| 9 | GARFI DAVIDE | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 27.27 | 9.09 | 54.55 |
| 10 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 28 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 11 | DINCA ROBERT COSMIN | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 12 | MUGNAI GIOVANNI | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 13 | GUARNA FILIPPO | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |

