YAYO VALLECANOLION KING’S
14 - 3Risultato |
Campo
| DLF CALCIO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 22 Dicembre 2025 | 21:00 | 2025-26 C5 Torneo Del Panettone | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 0 | 14 | 0 | 14 | Vittoria |
| LION KING’S | 0 | 3 | 0 | 3 | Sconfitta |
YAYO VALLECANO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIR | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | MANRIQUE RIVERA CHRISTIAN JAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | VARRIAL SANTIAGO CARLOS ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SANTIAGO HUACACHINO IDIM RUSVIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIR | CARDOSO LAYNES LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM | NARDONI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MASINI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRUSCHI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FRASSINETTI SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUCCI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUDA EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 14 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
YAYO VALLECANO