POKE DREAMRED SCORPIONS
8 - 4Risultato |
Campo
| LIBERTAS BISENZIO |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 8 Gennaio 2026 | 22:00 | 2025-26 C5 Torneo Del Panettone | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| RED SCORPIONS | 0 | 4 | 0 | 4 |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAPANNI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAVALLI THOMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCILIPOTI SEBASTIANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAGNANI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED SCORPIONS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AMMAZZINI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DI PAOLA ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MERCATELLI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NISTRI VIERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PUCCI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PUCCI MATTEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NISTRI VANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 8 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
POKE DREAM