GOLDEN BOY
22:00Anteprima |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | Stagione |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2022 | 22:00 | 2021-22 |
Risultati
| SQUADRE | Goal Tempi Regolamentari | Esito |
|---|---|---|
| 8 | Vittoria | |
| GOLDEN BOY | 7 |
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | BACHERINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CALA’ LESINA MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LACAJ ELDVI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | MALIQAI RENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MODAFFARI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | STRANO NICCOLO’ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLDEN BOY
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BRESCI MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CUCUZZA CARLO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DI STEFANO SAMUELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FISSI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAYAMBE PILICITA EDWIN ANDRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRIMINI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VILLORESI ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 8 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| GOLDEN BOY | - |
