SAN JACOPINORED MONSTERS
5 - 4Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | 21:00 | 2025-26 C7 Torneo Estivo | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN JACOPINO | 0 | 5 | 0 | 5 | Vittoria |
| RED MONSTERS | 0 | 4 | 0 | 4 | Sconfitta |
SAN JACOPINO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALABDALLAH STEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRANCHI GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CELESTE NICCOLO’ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KAMBERAJ LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEON AGUILAR JHON JAIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LEON AGUILAR JUAN ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LIPPI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OURAHOU ISMAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TUTINO MATTIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED MONSTERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASPAR RAMOS YOLEM JOHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HUILLCAPUMA TAIPE GLICERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PASTOR CRUZ FRANCISCO DUVERLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | PEREZ ROJAS DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | QUINTEROS FLORES XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QUISPE GARCIA WILMER CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALALU GOMEZ JAMIR BRANDON GLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
