YAYO VALLECANOREAL CALLE FC CALLAO C7
0 - 2Risultato |
Campo
| LAURENZIANA |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 30 Aprile 2026 | 21:30 | 2025-26 C7 Campionato Fasi Finali - GOLDEN | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Punti Disciplinare | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
| REAL CALLE FC CALLAO C7 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | Vittoria |
YAYO VALLECANO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES CARRION JORGE WILFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOSSO LACINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORES AZRARAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LECAROS HUAYTA CARLOS MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIR | MANRIQUE RIVERA CHRISTIAN JAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZO GOMEZ JAMIL AARON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO HUACACHINO IDIM RUSVIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VILCHEZ LAVERIANO ZE CARLOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YGLESIAS YPARRAGUIRRE EDSON ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
REAL CALLE FC CALLAO C7
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIO MUNOZ AYRTHON SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FOFANA IBRAHIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GARCIA ALIENDRES ROMEL JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLAVCI FATMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUISPE FLORES SEBASTIAN LIONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIREZ LOPEZ EDUARDO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DIR | SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ VASQUEZ MARVIN JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TRAORE MOUSSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACERES SALAZAR GIAN PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
YAYO VALLECANO