SF RONDINELLADARDANIA
9 - 5Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 5 Novembre 2025 | 21:00 | 2025-26 C5 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 | 3°/4° POSTO |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| SF RONDINELLA | 3 | 9 | 0 | 9 | Vittoria |
| DARDANIA | 0 | 5 | 0 | 5 | Sconfitta |
SF RONDINELLA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | COLLAZOS MEJIA MILLER ARIEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARNA FILIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TRAMA MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SILVA KAUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLAINO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DIR | PIERI DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DARDANIA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | THAQI HEROLIND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRASNIQI FLORAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THAQI GENTRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRASNIQI HYSHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THAQI LEUTRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | THAQI RRUSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 9 | 5 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARONGIU GIUSEPPE | SARNATARO GREGORIO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| SF RONDINELLA | - |
SF RONDINELLA