TORNEO ESTIVO C5 EASY
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAZIANI GIACOMO | 19 | 4 | 1 | 0 | 75.00 |
| 2 | THAQI KUJTIM | 15 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| 3 | MIGLIETTA ADRIANO | 14 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 4 | THAQI HEROLIND | 11 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| 5 | BRUSCHI ANDREA | 10 | 5 | 1 | 0 | 20.00 |
| 6 | PAVON LAUTARO BENJAMIN | 8 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 7 | STRANO NICCOLO’ | 8 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 8 | TAPU ALBERT | 7 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 9 | LACAJ ELDVI | 6 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 10 | KRASNIQI HYSHI | 6 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| 11 | GRAZIANI FABIO | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 12 | MECONI AMAR | 5 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 13 | BALLERINI DARIO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | MALIQAJ RENZO | 5 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 15 | DUCCI LORENZO | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 16 | NESI ALESSANDRO | 5 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 17 | CAVALLI JONATHAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 18 | DOSPINESCU ROLANDO | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 19 | AMBROSIO ANDREA | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | CARDINALI STEFANO | 4 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| 21 | NICCOLI TOMMASO | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 22 | MODAFFARI DAVIDE | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 23 | GUTIERREZ BRYAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | GAMBACCIANI NICCOLO’ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | MITRADO CARLO JAMES | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 26 | MONNETTI LEONARDO | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 27 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 3 | 5 | 1 | 0 | 20.00 |
| 28 | THAQI LEUTRIM | 3 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| 29 | DI NARDO ALESSANDRO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | BARLONDI ENRICO | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 31 | SCILIPOTI SEBASTIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | DINCA COSMIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 33 | MUGNAI GIOVANNI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | FIRANO FRANCESCO | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 35 | FRASSINETTI SAMUELE | 2 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 36 | SYLLA MACIRE’ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| 37 | SPONSALE ANDREA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | GORI ALESSANDRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 39 | TOZZI ENRICO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | VANNI COSIMO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | MONETI LUAN HENRIQUE | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 42 | GONZALEZ BUENO LENIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 43 | TARTARINI MATHEOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 44 | ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 45 | DOMINGUEZ DEYVISS WALDO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | CUDA EDOARDO | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 47 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 48 | MASINI LEONARDO | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 49 | MYKHAILENKO DMYTRO | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 50 | SCARPI ALESSANDRO | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 51 | PANICO MARCO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |







