ZOCCOLO DURO FCPOKE DREAM
20:30Anteprima |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Giugno 2022 | 20:30 | GIRONE B | 2021-22 |
Risultati
| SQUADRE | Goal Tempi Regolamentari | Esito |
|---|---|---|
| ZOCCOLO DURO FC | 3 | Pareggio |
| POKE DREAM | 3 | Pareggio |
ZOCCOLO DURO FC
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CASUNATI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DURADONI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIORGI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IANTORNO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | IANTORNO MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MATTEUZZI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MENEGAZZO MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PUCCI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SALVADORI GIANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAVALLI JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CAVALLI THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PANE CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VANNI COSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo |
|---|
| MARONGIU GIUSEPPE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
