CREEPERS
21:00Anteprima |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 4 Maggio 2022 | 21:00 | EURO LEGA | 2021-22 |
Risultati
| SQUADRE | Goal Tempi Regolamentari | Esito |
|---|---|---|
| 7 | Vittoria | |
| CREEPERS | 1 | Sconfitta |
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | BACHERINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DELL’INNOCENTI YURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KARAM ABADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LACAJ ELDVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | RIGAMONTI BRAYAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STELA ERDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREEPERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BETTI ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DAVI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | GAZZERI GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RICCOBONO DAMIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAVERINI EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAMBURELLA GIULIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 7 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARONGIU GIUSEPPE | MARTINICICH FRANCESCO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
