fase finale CAMPIONATO C7 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT HUANCAYO FIRENZE | 4-0-0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
| 2 | FAMILIA GUERRA | 2-0-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | |
| 3 | GRUPPO SCARICA | 1-1-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
| 4 | RED MONSTERS | 0-1-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 |
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIA GUERRA | 3 - 5 | Riepilogo | - | ||||
| SPORT HUANCAYO FIRENZE | 3 - 2 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO SCARICA | 2 - 4 | Riepilogo | - | ||||
| RED MONSTERS | 2 - 8 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED MONSTERS | 2 - 2 | Riepilogo | - | ||||
| FAMILIA GUERRA | - | Riepilogo | SOSPESA |
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED MONSTERS | 3 - 4 | Riepilogo | - | ||||
| FAMILIA GUERRA | 3 - 0 | Riepilogo | - |
5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT HUANCAYO FIRENZE | 4 - 0 | Riepilogo | A TAVOLINO | ||||
| FAMILIA GUERRA | - | Anteprima | - |
6° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO SCARICA | - | Anteprima | - | ||||
| SPORT HUANCAYO FIRENZE | - | Anteprima | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE SILVER
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FADDA GABRIELE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | GOMEZ FERRER JIMMY EDUARDO | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | NDIAYE MAYACINE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | BUSIO MATTEO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ROJAS SOLIER DIEGO ALBERTO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | GOMEZ JEFERINO LUIS FERNANDO | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ANDIA DIAZ WILLIAMS JARRY | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | ERMINI LORENZO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | ESTACIO MUNOZ AYRTON | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | FLORES ASENCIO CARLOS ALBERTO | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | LEVANO RAMIREZ JOSE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | MARINARO MATTIA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | CACERES SALAZAR GIAM | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | CANTELLI MATTEO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | PISCIOTTA JASON | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | ROGAI FRANCESCO | 1 | 4 | 0 | 0 |







