SAN DONATO PARK RANGERSPANTERA FC
4 - 5Risultato |
Campo
| SPAZIO REALE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 29 Dicembre 2025 | 20:30 | 2025-26 C5 Torneo Del Panettone | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | 0 | 4 | 0 | 4 | Sconfitta |
| PANTERA FC | 0 | 5 | 0 | 5 | Vittoria |
SAN DONATO PARK RANGERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DI NARDO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MASSAI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BARLONDI ENRICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SCARPI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BARBUCCI MARCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALBANO SILVANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTERA FC
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
SAN DONATO PARK RANGERS