YAYO VALLECANOPOKE DREAM
11 - 6Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | 20:30 | 2025-26 C5 Torneo Del Panettone | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 0 | 11 | 0 | 11 | Vittoria |
| POKE DREAM | 0 | 6 | 0 | 6 | Sconfitta |
YAYO VALLECANO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MANRIQUE RIVERA CHRISTIAN JAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VARRIAL SANTIAGO CARLOS ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | SANTIAGO HUACACHINO IDIM RUSVIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VILLAVICENCIO PERALTA KEVIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CAVALLI THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | SCILIPOTI SEBASTIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOZZI ENRICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPANNI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | MAGNANI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 11 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
YAYO VALLECANO