| # | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCANGELI MICHELE | 20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
| 2 | BREZZI STEFANO | 37 | 6 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 3 | CARBONE LUIGI | 55 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 4 | CONTI MARCO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 5 | DE LUCA ANDREA | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| 6 | DEL VASTO LORENZO | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 7 | MARCELLINO ALESSANDRO | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 8 | MONDONICO ANDREA | 52 | 3 | 7 | 1 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 9 | NESTI LORENZO | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | RAUGEI MATIAS | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | SANTINI FEDERICO | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | WANG KEVIN | 26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |

