| Rango | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 44.83 | 6.90 | 37.93 |
| 2 | CAPANNI GIULIO | 36 | 15 | 27 | 4 | 0 | 48.15 | 7.41 | 37.04 |
| 3 | PANICO MARCO | 32 | 20 | 26 | 0 | 0 | 42.31 | 7.69 | 38.46 |
| 4 | CAVALLI THOMAS | 26 | 20 | 25 | 3 | 0 | 44.00 | 8.00 | 36.00 |
| 5 | TOZZI ENRICO | 31 | 34 | 22 | 1 | 1 | 45.45 | 9.09 | 36.36 |
| 6 | VANNI COSIMO | 35 | 3 | 19 | 0 | 0 | 52.63 | 5.26 | 36.84 |
| 7 | CAVALLI JONATHAN | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 41.18 | 11.76 | 35.29 |
| 8 | MAGNANI MATTEO | 39 | 5 | 13 | 0 | 1 | 38.46 | 7.69 | 38.46 |
| 9 | TERZO GABRIELE | 32 | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 | 8.33 | 33.33 |
| 10 | SCILIPOTI SEBASTIANO | 27 | 24 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | 0.00 | 36.36 |
| 11 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 39 | 16 | 11 | 0 | 0 | 54.55 | 9.09 | 18.18 |
| 12 | ANDREI GABRIELE | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | ALBANO SILVANO | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | CALA’ LESINA MARCO | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
