| # | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCOLLATUPA HUAMAN ANDRE EMILIO | 21 | 7 | 14 | 2 | 0 | 42.86 | 0.00 | 50.00 |
| 2 | COLOS VENTURA RENZO DAVID | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 3 | CRISPIN LOZANO ENMANUEL MOISES | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 4 | FUSSER OLIVER | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 6 | JESUS VELASQUEZ PATRICK ALBERTO | 22 | 3 | 9 | 2 | 0 | 66.67 | 11.11 | 11.11 |
| 7 | JESUS VITANCIO WALTER ALBERTO | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
| 8 | MENDOZA ONCEBAY JHONATAN CRISTOFER | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 14.29 |
| 9 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

