| # | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCOLLATUPA HUAMAN ANDRE EMILIO | 21 | 4 | 9 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 2 | COLOS VENTURA RENZO DAVID | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 3 | CRISPIN LOZANO ENMANUEL MOISES | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | FUSSER OLIVER | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | JESUS VELASQUEZ PATRICK ALBERTO | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | JESUS VITANCIO CAROLS ALBERTO | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | MENDOZA ONCEBAY JHONATAN CRISTOFER | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |

