| # | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBROSIO ANDREA | 30 | 5 | 10 | 2 | 0 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| 2 | BARBUCCI MARCO | 40 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
| 3 | BARLONDI ENRICO | 37 | 5 | 11 | 1 | 0 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| 4 | CALA’ LESINA MARCO | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 5 | DI NARDO ALESSANDRO | 30 | 8 | 9 | 2 | 1 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 6 | DOMINGUEZ VALLE DEYVISS WALDO | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | GIORGI ALESSIO | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 8 | MASSAI MATTEO | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 28.57 | 71.43 |
| 9 | MYKHAILENKO DMYTRO | 36 | 11 | 7 | 1 | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 10 | RICCI CLAUDIO | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 11 | SCARPI ALESSANDRO | 39 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
| 12 | TROISE FRANCESCO | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |


