| # | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLISARIO MATTEO | 20 | 21 | 13 | 0 | 1 | 7.69 | 23.08 | 53.85 |
| 2 | BERRA ALESSIO | 21 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 23.08 | 46.15 |
| 3 | CARONE ANDREA | 25 | 20 | 17 | 1 | 0 | 5.88 | 17.65 | 58.82 |
| 4 | DAGOSTINO DIEGO | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | FOSSATI VIERI | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 10.53 | 15.79 | 57.89 |
| 6 | MARILLI NICCOLO | 22 | 4 | 16 | 1 | 0 | 12.50 | 18.75 | 50.00 |
| 7 | MONTORFANO TOMMASO | 23 | 2 | 14 | 2 | 0 | 14.29 | 21.43 | 57.14 |
| 8 | NACCI ANTONIO | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12.50 | 18.75 | 56.25 |
| 9 | PAOLINI LEONARDO | 23 | 3 | 15 | 1 | 0 | 13.33 | 20.00 | 53.33 |
| 10 | PECORINI LORENZO | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 10.00 | 60.00 |
| 11 | TOTI MICHELANGELO | 22 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12.50 | 18.75 | 50.00 |
