| Rango | Giocatore | SQUADRE | Rossi |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | - | 1 |
| 2 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | - | 1 |
| 3 | PASQUI NICCOLÒ | ![]() | 1 |
| 4 | LACINEJ ELIS | ![]() | 1 |
| 5 | VITOLO STEFANO | ![]() | 1 |
| 6 | LUSHI ADRIAN | ![]() | 1 |
| 7 | THAQI LEONIT | ![]() | 1 |
| 8 | GILIO MUNOZ LEONARDO | ![]() | 1 |
| 9 | ARCANGELI MICHELE | SS FIRENZE ASD | 1 |
| 10 | BELLISARIO MATTEO | ![]() | 1 |
| 11 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | ![]() | 1 |
| 12 | SBRANTI VITTORIO | ![]() | 1 |
| 13 | THAQI HEROLIND | ![]() | 1 |
| 14 | MASSAI MATTEO | - | 1 |









