BLACK PANTHERSAUTOTRASPORTO LATINO
2 - 0Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ottobre 2025 | 21:00 | 2025-26 C7 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 | 2° |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 0 | 2 | 0 | 2 | Vittoria |
| AUTOTRASPORTO LATINO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AGOSTINELLI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | MANNINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NENCETTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NENCETTI THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTOTRASPORTO LATINO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDENAS GUIZADO CHRISTIAN ZENON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | COLLAZOS MEJIA MILLER ARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FUENTES WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGUIA BALLESTEROS EDGAR CURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CABRERA LEGUIA EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEGUIA LAUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARVIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANTA RIOS JAIRO SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| LANZIELLO ALESSIO | DE MARTINO FRANCESCO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
BLACK PANTHERS