| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IODICE GIUSEPPE | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 2 | BACCIOTTINI ANDREA | 0 | 6 | 2 | 0 | 16.67 |
| 3 | RICCIO ANTONIO LEONARDO | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 4 | MANNINI ALESSANDRO | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 5 | FONTANA NOEMI | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 6 | LANDI LEONARDO | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 7 | FOSSI MATTEO | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 8 | COSI GUIDO | 3 | 5 | 1 | 1 | 20.00 |
| 9 | GIUNTI RICCARDO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | BERSELLI FILIPPO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 11 | SCARPINI LORENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 12 | SCOTTI CATERINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | TOMADA SARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
