TORNEO PRIMAVERA C7
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze |
|---|---|---|---|
| 1 | BOSCHI MATTIA | 7 | 3 |
| 2 | ANSELMI ALESSANDRO | 6 | 7 |
| 3 | MAKSHANA LEONARDO | 6 | 7 |
| 4 | PICCHIONI GABRIELE | 6 | 7 |
| 5 | RISTORI DANIEL | 5 | 2 |
| 6 | CAPPINI LORENZO | 5 | 7 |
| 7 | DELLA LENA FRANCESCO | 4 | 6 |
| 8 | PAPI SIMONE | 4 | 7 |
| 9 | BUTTI MATTEO | 3 | 5 |
| 10 | D’AQUINO ALESSANDRO | 3 | 5 |
| 11 | COSI GUIDO | 3 | 5 |
| 12 | SCALIA DANIELE | 3 | 4 |
| 13 | LAPINI GABRIELE | 2 | 6 |
| 14 | BLAJ REOSAN | 2 | 5 |
| 15 | FRANCINI TOMMASO | 2 | 3 |
| 16 | TANGARI ORLANO | 2 | 6 |
| 17 | MAGNELLI ALBERTO | 2 | 3 |
| 18 | BALESTRI LORENZO | 2 | 5 |
| 19 | MUGELLI STEFANO | 2 | 2 |
| 20 | GIAMBERINI NICCOLO’ | 2 | 5 |
| 21 | SISI FILIPPO | 1 | 6 |
| 22 | CHECCUCCI PIETRO | 1 | 6 |
| 23 | GIOVANNETTI LORENZO | 1 | 3 |
| 24 | CIMANI MATTEO | 1 | 6 |
| 25 | NIGI GIANLUCA | 1 | 5 |
| 26 | CATELANI MARCO | 1 | 4 |
| 27 | MARINO RICCARDO | 1 | 3 |
| 28 | ZUCCHINI NICCOLO | 1 | 4 |
| 29 | BRANDI NICCOLO | 1 | 4 |
| 30 | ROLANDO TOMMASO DUGINI | 1 | 3 |
| 31 | BERSELLI FILIPPO | 1 | 4 |
| 32 | MARTINELLI FEDERICO | 1 | 6 |
| 33 | SCARPINI LORENZO | 1 | 4 |
| 34 | MASSINI MATTEO | 1 | 3 |
| 35 | TARLINI DIEGO | 1 | 5 |
| 36 | FOSSI MATTEO | 1 | 6 |
| 37 | MILAZZO MARCO | 1 | 3 |

