RED SCORPIONLA FAMILIA F.C.
4 - 10Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 27 Dicembre 2024 | 22:00 | C5 Torneo del panettone 2024-25 | 2024-25 | 3° |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| RED SCORPION | 4 | Sconfitta |
| LA FAMILIA F.C. | 10 | Vittoria |
RED SCORPION
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ALBINI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FROSININI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NISTRI VANNI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PUCCI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PRESCIUTTINI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
LA FAMILIA F.C.
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PORRAS VILLALVA EVERZINHO PLATINNY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAMALLI ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPADA JONATHAN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 10 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | SCIFO SIMONE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| LA FAMILIA F.C. | 5 - 4 |
RED SCORPION