CREEPERSFLORENCE BOYS B
6 - 0Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 11 Dicembre 2024 | 21:30 | C5 CAMPIONATO 2024-25 EASY | 2024-25 | A TAVOLINO |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CREEPERS | 6 | Vittoria |
| FLORENCE BOYS B | 0 | Sconfitta |
CREEPERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CLAUDI YURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIRANO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MASSETANI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RICCOBONO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAVERINI EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PANICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LANDI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
FLORENCE BOYS B
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARJAMI HAJKIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | DELI DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DINCA COSMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DOSPINESCU ROLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAGNOLFI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PLANO NINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | GALIGATTI ANDREA |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
CREEPERS