DARDANIAMAMA’S FRIENDS
5 - 5Risultato |
Campo
| SPAZIO REALE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 20 Novembre 2024 | 22:00 | C5 CAMPIONATO 2024-25 OPEN | 2024-25 | 2° |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| DARDANIA | 5 | Pareggio |
| MAMA’S FRIENDS | 5 | Pareggio |
DARDANIA
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BERISHA ELION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KRASNIQI ALTIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | KRASNIQI BAJRAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRASNIQI FLORAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRASNIQI HYSHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | THAQI GENTRIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | THAQI HEROLIND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THAQI KUJTIM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THAQI LEUTRIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | THAQI RRUSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
MAMA’S FRIENDS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | AIAZZI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | AMADEO STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BERNARDI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BERNARDI PIER LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | BORRI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BORRI ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LORENZETTI MARCO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MANIAS RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MINICCINO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MISITI FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | MODICA GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MODICA THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| CUDA EDOARDO | SARNATARO GREGORIO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | 10 - 5 |
DARDANIA