| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNOLFI LORENZO | - | 3 | 6 | 33.33 |
| 2 | DEBOLE CARMELO-GIOVANNI | ![]() | 3 | 2 | 100.00 |
| 3 | DELI DARIO | - | 2 | 9 | 33.33 |
| 4 | ESCOBAR DAN MICHEAL | - | 1 | 7 | 14.29 |
| 5 | KALEB ANDRES | - | 1 | 3 | 0.00 |
| 6 | BARJAMI HAJKIL | - | 0 | 7 | 42.86 |
| 7 | DOSPINESCU ROLANDO | - | 0 | 2 | 0.00 |
| 8 | GONZALEZ BUENO LENIN | - | 0 | 5 | 40.00 |
| 9 | GUTIERREZ BRYAN | - | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | PITTA VINCENZO | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | DAPOZZO ESTIGARRIBIA PAOLO ANDRES | - | 0 | 4 | 50.00 |
| 12 | RINALDI FEDERICO | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
| 13 | TOCCAFONDI DYLAN | ![]() | 0 | 5 | 40.00 |
| 14 | CARRARESI BRYSN ESTEBAN | ![]() | 0 | 3 | 33.33 |
| 15 | TAPU ALBERT | - | 0 | 6 | 16.67 |
| 16 | GIOMBASTISTA GIOMBARESE | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |




