| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARONE ANDREA | ![]() | 31 | 24 | 41.67 |
| 2 | PAOLINI LEONARDO | ![]() | 13 | 25 | 32.00 |
| 3 | BERRA ALESSIO | ![]() | 12 | 23 | 39.13 |
| 4 | FOSSATI VIERI | ![]() | 11 | 29 | 34.48 |
| 5 | PECORINI LORENZO | - | 10 | 12 | 33.33 |
| 6 | MUGNAINI PIETRO | ![]() | 9 | 15 | 26.67 |
| 7 | TOTI MICHELANGELO | ![]() | 8 | 4 | 75.00 |
| 8 | MARILLI NICCOLO | ![]() | 6 | 27 | 29.63 |
| 9 | LANCELLOTTI JACOPO | ![]() | 5 | 20 | 35.00 |
| 10 | MONTORFANO TOMMASO | ![]() | 4 | 29 | 34.48 |
| 11 | GIUFFRIDA GIULIO | ![]() | 2 | 1 | 100.00 |
| 12 | NACCI ANTONIO | ![]() | 0 | 23 | 39.13 |
| 13 | PINESCHI GIULIO | ![]() | 0 | 7 | 0.00 |

