| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTECHI ANDREA | ![]() | 24 | 17 | 41.18 |
| 2 | LORENZETTI MARCO | ![]() | 18 | 16 | 43.75 |
| 3 | AIAZZI LORENZO | - | 15 | 8 | 37.50 |
| 4 | TAPU ALBERT | - | 13 | 5 | 40.00 |
| 5 | MISITI FABIO | - | 7 | 13 | 38.46 |
| 6 | LOTTE DANIEL GABRIEL | ![]() | 5 | 8 | 62.50 |
| 7 | LANDI LORENZO | - | 4 | 9 | 55.56 |
| 8 | MINICCINO ANDREA | ![]() | 4 | 17 | 35.29 |
| 9 | AMADEO STEFANO | ![]() | 4 | 17 | 29.41 |
| 10 | MANIAS RAFFAELE | ![]() | 3 | 10 | 20.00 |
| 11 | LOMBI SIMONE | ![]() | 3 | 3 | 0.00 |
| 12 | BERNARDI MASSIMILIANO | ![]() | 1 | 8 | 37.50 |
| 13 | BORRI ANDREA | ![]() | 1 | 19 | 36.84 |
| 14 | CRISAFI ARMANDO | - | 1 | 2 | 100.00 |
| 15 | ESCOBAR DAN MICHEAL | - | 1 | 3 | 0.00 |
| 16 | PAVON LAUTARO BENJAMIN | - | 1 | 2 | 100.00 |
| 17 | DOSPINESCU ROLANDO | - | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | BORRI ANTONIO | ![]() | 0 | 20 | 40.00 |
| 19 | BERNARDI PIER LUIGI | ![]() | 0 | 20 | 40.00 |
| 20 | MODICA GIOVANNI | ![]() | 0 | 13 | 61.54 |
| 21 | MODICA THOMAS | ![]() | 0 | 8 | 50.00 |
| 22 | VETTESE ANDREA | ![]() | 0 | 7 | 57.14 |
| 23 | BARTALINI SIMONE | - | 0 | 6 | 50.00 |

