| Giocatore | SQUADRE | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|
TRAMA MAX | - | 5 | 2 | 0 |
MINNICINO CATALDO | ![]() | 5 | 2 | 0 |
DI NARDO ALESSANDRO | ![]() | 5 | 2 | 0 |
MORBIDELLI MATTIA | - | 10 | 1 | 0 |
FORTUNATO NICCOLO’ | ![]() | 4 | 1 | 0 |
SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | - | 10 | 1 | 0 |
DEL VECCHIO ALESSANDRO | - | 4 | 1 | 0 |
GUZZO FRANCESCO | - | 2 | 1 | 0 |
PEDOCCHI ANDREA | - | 4 | 1 | 0 |
VESPRO FRANCESCO | ![]() | 3 | 1 | 0 |
DEL BENE IAGO | - | 2 | 1 | 0 |
BARJAMI HAJKIL | - | 6 | 1 | 0 |
GONZALEZ BUENO LENIN | - | 3 | 1 | 0 |
VERARDO SALVATORE | - | 4 | 1 | 0 |
IUORIO ALESSIO | - | 4 | 1 | 0 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | ![]() | 4 | 1 | 0 |
FRASSINETTI SAMUELE | ![]() | 7 | 1 | 0 |
AGUIRRE BAUTISTA ROBERT ALEX | - | 11 | 1 | 0 |
GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | - | 5 | 1 | 0 |
MEZZAPELLE ALESSIO | ![]() | 2 | 1 | 0 |
MASSAI MATTEO | - | 5 | 1 | 0 |
PANICO MARCO | - | 10 | 1 | 0 |









