RED EUROCUP (C5)
GIRONE A
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|
SCILIPOTI SEBASTIANO | 8 | 4 | 0 | 0 |
DEL VECCHIO ALESSANDRO | 8 | 4 | 1 | 0 |
TOZZI ENRICO | 5 | 3 | 0 | 0 |
SOLARINO LUCA | 5 | 4 | 0 | 0 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 5 | 2 | 0 | 0 |
PIERACCIOLI MIRKO | 4 | 3 | 0 | 0 |
ANDREI GABRIELE | 3 | 1 | 0 | 0 |
SUFA JETON | 3 | 3 | 0 | 0 |
MONTEFUSCO ANDREA | 3 | 3 | 0 | 0 |
GOICOCHEA MARK | 3 | 4 | 0 | 0 |
RUBIN LECAROS JHORDANO MIGUEL | 3 | 3 | 0 | 0 |
GRAZZINI DUCCIO | 2 | 3 | 0 | 0 |
MAGRINI FRANCO | 2 | 1 | 0 | 0 |
ATUNCAR CASTRO CARLOS MAURICIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
LEMGADDAR SIFEDDINE | 2 | 4 | 0 | 0 |
FABBRI NICCOLO | 2 | 1 | 0 | 0 |
RUBIN LECAROS RAUL RICHARD | 2 | 4 | 0 | 0 |
AGUIRRE BAUTISTA ROBERT ALEX | 2 | 4 | 1 | 0 |
FORTUNATO NICCOLO’ | 1 | 4 | 1 | 0 |
VARGAS JUAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
CATERINO RICCARDO | 1 | 2 | 0 | 0 |
DONFACK WAMBA STEVE | 1 | 1 | 0 | 0 |
D’ADDETTA PRIMIANO | 1 | 4 | 0 | 0 |
DEL BENE IAGO | 1 | 2 | 1 | 0 |
DONFACK TSARSIE BARESI | 1 | 3 | 0 | 0 |
GIRONE B
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|
AMBROSIO ANDREA | 8 | 5 | 0 | 0 |
PERFETTI PIETRO | 8 | 5 | 0 | 0 |
LANA EMANUELE | 8 | 4 | 0 | 0 |
DI NARDO ALESSANDRO | 7 | 5 | 2 | 0 |
CONGIU ALESSIO | 6 | 3 | 0 | 0 |
MAIO ANDREA | 6 | 5 | 0 | 0 |
VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 6 | 4 | 0 | 0 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 6 | 3 | 0 | 0 |
LUCCHI LORENZO | 5 | 4 | 0 | 0 |
GUARNA FILIPPO | 4 | 5 | 0 | 0 |
DE PAOLI ANDREA | 4 | 5 | 0 | 0 |
LORENZETTI MARCO | 4 | 5 | 0 | 0 |
PANICO MARCO | 4 | 6 | 1 | 0 |
PERFETTI ALESSANDRO | 3 | 5 | 0 | 0 |
BARBARESCHI NICOLA | 3 | 3 | 0 | 0 |
VESPRO FRANCESCO | 3 | 3 | 1 | 0 |
MARIANI GIAN MARCO | 3 | 4 | 0 | 0 |
MINNICINO CATALDO | 3 | 5 | 2 | 0 |
PERFETTI RICCARDO | 2 | 5 | 0 | 0 |
GAZZINI ALESSANDRO | 2 | 2 | 0 | 0 |
BIGALLI SIMONE | 2 | 3 | 0 | 0 |
SORMANI FEDERICO | 2 | 4 | 0 | 0 |
TARCHI MARCO | 2 | 4 | 0 | 0 |
BERNARDI MASSIMILIANO | 2 | 3 | 0 | 0 |
PECORINI LORENZO | 2 | 5 | 0 | 0 |
GUZZO GABRIELE | 2 | 1 | 0 | 0 |
LANDI LORENZO | 1 | 3 | 0 | 0 |
CATALANOTTO CRISTOFORO | 1 | 4 | 0 | 0 |
BERTINI BERNARDO | 1 | 4 | 0 | 0 |
FRANCESCHI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 |
ORLANDI LUCA | 1 | 3 | 0 | 0 |
TRAMA MAX | 1 | 5 | 2 | 0 |
GIANGRASSO LUCA | 1 | 2 | 0 | 1 |
ZACCAGNA FILIPPO | 1 | 2 | 0 | 0 |
DE SANTIS ARTURO | 1 | 4 | 0 | 0 |
PEDOCCHI ANDREA | 1 | 4 | 1 | 0 |
FANTECHI ANDREA | 1 | 2 | 0 | 0 |
CAMPISE LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 |
ROSSI MARCO | 1 | 4 | 0 | 0 |
TROISE FRANCESCO | 1 | 4 | 0 | 0 |
DOMINGUEZ DEYVISS WALDO | 1 | 4 | 0 | 0 |


