| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILANI SAVERIO | - | 27 Agosto 1996 | 22 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
KLEOS LIKA | - | 10 Agosto 1995 | 12 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
CORTESE DANIELE | - | 2 Agosto 1983 | 6 | 23 | 1 | 0 | 30.43 |
BENESPERI ANDREA | - | 14 Dicembre 2000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 66.67 |
DRAGA’ TOMMASO | ![]() | 6 Febbraio 1976 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
GARGANI MATTEO | - | 2 Settembre 1991 | 4 | 19 | 2 | 0 | 36.84 |
COLZI ALESSIO | - | 13 Maggio 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
CARATI CHRISTIAN | - | 23 Novembre 1989 | 2 | 15 | 1 | 0 | 13.33 |
PELLEGRINI ALESSANDRO | - | 1 Luglio 2004 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
MALEVOLTI MARCO | - | 20 Marzo 1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
VISIBELLI BRANDO | - | 10 Febbraio 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MOROZZI FEDERICO | - | 24 Febbraio 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MONTI FRANCESCO | - | 4 Ottobre 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MONTI ALESSANDRO | - | 24 Luglio 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

