| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARDI SIMONE | - | 9 Febbraio 1992 | 64 | 25 | 2 | 0 | 56.00 |
FERRINI FEDERICO | - | 5 Agosto 1995 | 35 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
GIORGETTI RICCARDO | - | 24 Novembre 2023 | 19 | 20 | 3 | 1 | 65.00 |
BONGINI LORENZO | - | 6 Luglio 1987 | 8 | 22 | 3 | 0 | 54.55 |
FERRARA ALESSANDRO | - | 2 Giugno 1992 | 6 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
CHINI LORENZO | - | 30 Settembre 1988 | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
BECCARIA GIANNI | - | 5 Novembre 1989 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
NAVICELLI SIMONE | - | 26 Maggio 1987 | 1 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
FIORE ALESSANDRO | - | 24 Aprile 1989 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
VANZO GIOVANNI | - | 2 Agosto 1982 | 1 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
GIORGI CLAUDIO | - | 26 Novembre 1986 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54.17 |
TADDEI MANUEL | - | 30 Marzo 1988 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
NICCOLI MATTEO | - | 4 Agosto 1988 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
AMOROSO DANIELE | - | 24 Novembre 2023 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
