| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI RICCARDO | - | 27 Dicembre 2001 | 11 | 20 | 0 | 0 | 25.00 |
CIARINI FRANCESCO | - | 3 Gennaio 2003 | 11 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
VINERBI MATTEO | - | 18 Febbraio 2002 | 6 | 16 | 1 | 0 | 31.25 |
NYMASI GIUSEPPE | - | 5 Maggio 2003 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
FANI GABRIELE | - | 24 Novembre 2001 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
PERUGINO GIACOMO | - | 2 Agosto 2001 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
BLAJ REOSAN | - | 26 Ottobre 1998 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
PONZALLI MATTIA | - | 2 Gennaio 2003 | 1 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
KURTI BARDHYL | - | 6 Settembre 2002 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
SISI FILIPPO | - | 29 Giugno 2003 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
SERI TOMMASO | - | 15 Febbraio 2001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
AGOSTINI GIACOMO | - | 31 Maggio 2001 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25.00 |
BAGLIONI MATTEO | - | 7 Maggio 2004 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
SACCO RAFFAELE | - | 11 Maggio 2004 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
BOLOGNI ALBERTO | ![]() | 23 Gennaio 2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CORDELLA ALESSANDRA | ![]() | 5 Settembre 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MILAZZO MARCO | - | 25 Novembre 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


