| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISTORI DANIEL | ![]() | 9 Agosto 1999 | 26 | 14 | 11 | 1 | 1 | 54.55 |
CAPPINI LORENZO | ![]() | 30 Settembre 1994 | 31 | 7 | 19 | 0 | 0 | 63.16 |
LUCARELLI MIRKO | ![]() | 17 Gennaio 1994 | 32 | 7 | 19 | 0 | 0 | 68.42 |
ANSELMI ALESSANDRO | ![]() | 15 Marzo 1996 | 30 | 7 | 18 | 1 | 0 | 61.11 |
MAKSHANA LEONARDO | ![]() | 14 Dicembre 1999 | 26 | 6 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
SCOPINO FRANCESCO | ![]() | 25 Gennaio 2024 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
ELIA ALESSIO | ![]() | 27 Gennaio 1993 | 33 | 5 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
BUTTI MATTEO | - | 23 Giugno 1997 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
CICALI BRIAN | ![]() | 13 Gennaio 1994 | 32 | 4 | 15 | 0 | 0 | 80.00 |
LUCCIANTI MATTEO | ![]() | 2 Giugno 1992 | 34 | 3 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
HODO ELTON | ![]() | 25 Giugno 1998 | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
BIAGINI FILIPPO | ![]() | 13 Maggio 1996 | 30 | 2 | 19 | 0 | 0 | 63.16 |
SANTONI MARCO | ![]() | 19 Ottobre 1998 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
BICHI ANDREA | ![]() | 23 Novembre 1995 | 30 | 0 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
BRUNI LORENZO | ![]() | 31 Dicembre 1993 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
GANDOLFO SIMONE | ![]() | 26 Settembre 1992 | 33 | 0 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
MARTINELLI FEDERICO | ![]() | 5 Aprile 1997 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
VUKSANI LEDIAN | ![]() | 12 Ottobre 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


