LA FAMILIA F.C.VITARTE FIRENZE FC
2 - 4Risultato |
Campo
| DLF CALCIO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 31 Gennaio 2024 | 21:00 | GIRONE B | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| LA FAMILIA F.C. | 2 | Sconfitta |
| VITARTE FIRENZE FC | 4 | Vittoria |
LA FAMILIA F.C.
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | CONTRERAS OBESO RUBY RICARDO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CRISPIN LOZANO ENMANUEL MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PORRAS VILLALVA EVERZINHO PLATINNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUISPE CARRION DIEGO ALONSO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | QUISPE CARRION JESUS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAMALLI ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 1 | 0 |
VITARTE FIRENZE FC
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ARONE UNTIVERIUS WILLIAMS GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CRISTOBAL CUBA ALEXANDER AMERIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CRISTOBAL CUBA LENIN IVAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PALOMINO CONTRERAS ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PALOMINO CONTRERAS TOSE JHOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PASTOR CRUZ CESAR ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PASTOR CRUZ FRANCISCO DUVERLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| AURICCHIO GIACOMO | LEPRI ALESSANRO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| VITARTE FIRENZE FC | 2 - 7 |
LA FAMILIA F.C.