CREEPERS
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Firiano Francesco
ITA
11/04/86
DIRIGENTE
Miglietta Alessandro
ITA
05/06/87
DIRIGENTE
Claudi Yuri
ITA
31/12/84
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2024-25
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
MIGLIETTA ADRIANO | 47 | 22 | 0 | 0 | 36.36 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 33 | 29 | 1 | 0 | 37.93 |
CAVALLI THOMAS | 14 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
FIRANO FRANCESCO | 12 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
MASSETANI ANDREA | 8 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
CAPANNI GIULIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 25.00 |
RICCOBONO MATTEO | 2 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
RAZZAUTI FILIPPO | 2 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
SEPE ALESSANDRO | 2 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
LANDI LORENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
GIORGI ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BETTI ENRICO | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
TAMBURELLA GIULIO | 0 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
DIPALO ARCANGELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ZANNOTTI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
MIGLIETTA ADRIANO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
PANICO MARCO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
BETTI ENRICO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
TAMBURELLA GIULIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
RICCOBONO DAMIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
FIRANO FRANCESCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
SAVERINI EMANUELE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
LEX ANTONIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
SEPE ALESSANDRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
MIGLIETTA ALESSANDRO | 30 | 24 | 0 | 0 | 37.50 |
MIGLIETTA ADRIANO | 29 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
FIRANO FRANCESCO | 18 | 27 | 0 | 0 | 29.63 |
RICCOBONO DAMIANO | 11 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
RICCOBONO MATTEO | 7 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
GAZZERI GIANLUCA | 6 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
TAMBURELLA GIULIO | 5 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
CLAUDI YURI | 4 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
ROSI ALESSANDRO | 2 | 12 | 1 | 0 | 16.67 |
DAVI ANDREA | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
GUERRA DAVIDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
BETTI ENRICO | 0 | 17 | 1 | 0 | 29.41 |
SAVERINI EMANUELE | 0 | 27 | 0 | 0 | 29.63 |
CAPANNI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
CAPANNI GIULIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 25.00 |
CAVALLI JONATHAN | 5 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
CAVALLI THOMAS | 15 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
FIRANO FRANCESCO | 33 | 58 | 0 | 0 | 34.48 |
GAZZERI GIANLUCA | 19 | 37 | 0 | 0 | 40.54 |
GUERRA DAVIDE | 0 | 25 | 2 | 0 | 52.00 |
BETTI ENRICO | 4 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
TAMBURELLA GIULIO | 18 | 56 | 0 | 0 | 39.29 |
SAVERINI EMANUELE | 0 | 71 | 4 | 0 | 33.80 |
TAMBORRINO LUCA | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
CLAUDI YURI | 5 | 23 | 0 | 0 | 30.43 |
RICCOBONO MATTEO | 9 | 31 | 1 | 0 | 35.48 |
KUJAWINSKI MATEUSZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
RICCOBONO DAMIANO | 17 | 43 | 0 | 0 | 32.56 |
NORELLI ALESSIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MIGLIETTA ADRIANO | 135 | 64 | 0 | 0 | 40.63 |
ROSI ALESSANDRO | 4 | 22 | 1 | 0 | 31.82 |
DAVI ANDREA | 13 | 18 | 3 | 0 | 50.00 |
LANDI LORENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
GAMBACCIANI NICCOLO’ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
PIOGGIA GIANLUCA | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
PAOLINIERI GABRIELE | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
MARTINELLI CRISTIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GIORGI ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
LEX ANTONIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
SEPE ALESSANDRO | 2 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
RAZZAUTI FILIPPO | 2 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
MASSETANI ANDREA | 8 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |

