POKE DREAMGOLDEN BOY
2 - 5Risultato |
Campo
| SPAZIO REALE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 22 Febbraio 2023 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (OPEN) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| POKE DREAM | 2 | Sconfitta |
| GOLDEN BOY | 5 | Vittoria |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANDREI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPANNI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAVALLI THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | SCILIPOTI SEBASTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | TOZZI ENRICO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VANNI COSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 1 | 0 |
GOLDEN BOY
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AMBROGIO GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BALDESSARI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAURINI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRIMINI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QUERCETTI DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SALZANO MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TOMA LEANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| SARNATARO GREGORIO |
POKE DREAM