ALFIERI CAMPIGOLDEN BOY
10 - 3Risultato |
Campo
| SPAZIO REALE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 16 Novembre 2022 | 21:30 | C5 Campionato 2022-23 (OPEN) | 2022-23 | 1- GIR OPEN |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ALFIERI CAMPI | 10 | Vittoria |
| GOLDEN BOY | 3 | Sconfitta |
ALFIERI CAMPI
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ALTOBELLI MATTEO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAROLI SASCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CATANIA LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GARCIA QUISPE GERSON NILTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAGGIO STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAZZILLI DANILO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SIVIERO GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TIMOTEO SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 10 | 0 | 0 | 0 |
GOLDEN BOY
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BRESCI MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAURINI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PALANTI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRIMINI GABRIELE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SALZANO MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TOMA LEANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 10 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| GALIGATTI ANDREA | GALIGATTI ANDREA |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
ALFIERI CAMPI