| Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | 
|---|---|---|---|
|  RISTORI DANIEL |  | 29 | 16 | 
|  CORSINI BRANDO |  | 17 | 12 | 
|  GARBESI NICCOLO’ |  | 13 | 20 | 
|  MAKSHANA LEONARDO |  | 13 | 19 | 
|  GUARNIERI COSIMO |  | 13 | 20 | 
|  LAPINI GABRIELE |  | 13 | 22 | 
|  GALATI MATTEO |  | 10 | 12 | 
|  COLZI FABIO |  | 9 | 18 | 
|  BRUNALD MATAJ |  | 8 | 6 | 
|  JOSUE ROSALES |  | 8 | 4 | 
|  SIDKI MOHAMED ALAMIN |  | 8 | 12 | 
|  AZZARRI SAMUELE |  | 8 | 16 | 
|  RECANATINI GIACOMO |  | 8 | 15 | 
|  ANSELMI ALESSANDRO |  | 8 | 15 | 
|  TEI RICCARDO |  | 8 | 20 | 
|  BLAJ REOSAN |  | 8 | 19 | 
|  CAPPINI LORENZO |  | 7 | 19 | 
|  AZAOU SAFOUANE |  | 7 | 13 | 
|  SUYON RIBALDO ALEJANDRO |  | 6 | 16 | 
|  LAMIONI LUIGI |  | 6 | 16 | 
|  DAVILA MARCELO GUSTAVO |  | 6 | 6 | 
|  SALVICCHI ANDREA |  | 6 | 15 | 
|  HODO ELTON |  | 6 | 12 | 
|  CIARINI FRANCESCO |  | 6 | 20 | 
|  PERUGINO GIACOMO |  | 6 | 19 | 
|  MELI MIRKO |  | 6 | 10 | 
|  GONNELLI ANDREA |  | 6 | 5 | 
|  GIACHI DANIELE |  | 6 | 8 | 
|  CANTINI PIETRO |  | 6 | 7 | 
|  JAUPAI ELTON |  | 5 | 11 | 
|  MARGIL STAKA |  | 5 | 4 | 
|  PIERACCINI CRISTIANO |  | 5 | 11 | 
|  MARTINAJ ERIGERT |  | 5 | 8 | 
|  CAMILLI MATTEO |  | 5 | 14 | 
|  MAKSHANA MAL DRENOC |  | 5 | 4 | 
|  BIAGINI FILIPPO |  | 5 | 18 | 
|  ROSINI MICHAEL |  | 5 | 9 | 
|  LASI BRANDO |  | 5 | 12 | 
|  VICHI NICCOLO’ |  | 5 | 12 | 
|  SPAHO EDMIR |  | 4 | 15 | 
|  STAKA MEMET |  | 4 | 12 | 
|  BRESCI MANUEL |  | 4 | 18 | 
|  MARAGHELLI LUCA |  | 4 | 17 | 
|  MARBYN EDGARDO SANCHEZ |  | 4 | 3 | 
|  ROSSI TANCREDI |  | 4 | 17 | 
|  COSTAGLI ANDREA |  | 4 | 11 | 
|  DURAZZANI SIMONE |  | 4 | 4 | 
|  BIAGIONI MATTIA |  | 4 | 14 | 
|  PATTI ALESSANDRO |  | 4 | 10 | 
|  MASHA REDI |  | 4 | 2 | 
|  GEZIM GULAJ |  | 3 | 12 | 
|  XHEBEXHIU XHEVIT |  | 3 | 3 | 
|  DE VITIS NICCOLO’ |  | 3 | 18 | 
|  LUCCIANTI MATTEO |  | 3 | 18 | 
|  VINERBI MATTEO |  | 3 | 19 | 
|  FANI GABRIELE |  | 3 | 16 | 
|  ZEVERINO GABRIELE |  | 3 | 6 | 
|  COLZI ALESSIO |  | 3 | 17 | 
|  BAKSAID AYOUB ABDESSALEM |  | 3 | 7 | 
|  GITELLI CLAUDIO |  | 3 | 10 | 
|  NYMASI GIUSEPPE | - | 3 | 1 | 
|  PAULIM MARINAJ |  | 2 | 8 | 
|  VERNASSA TOMMASO |  | 2 | 6 | 
|  APICELLA LORENZO |  | 2 | 19 | 
|  TOCCAFONDI MATTEO |  | 2 | 18 | 
|  LAMIONI LORENZO |  | 2 | 18 | 
|  RREZHDA BLENDI |  | 2 | 2 | 
|  IERARDI GIOVANNI |  | 2 | 7 | 
|  BROGELLI GABRIELE |  | 2 | 15 | 
|  CHIARI FILIPPO |  | 2 | 12 | 
|  NUSTRI LEONARDO |  | 2 | 14 | 
|  VISIBELLI BRANDO |  | 2 | 7 | 
|  ELIA ALESSIO |  | 2 | 14 | 
|  NANNICINI CLAUDIO |  | 2 | 11 | 
|  MASINI LORENZO |  | 2 | 21 | 
|  CHELLI CLAUDIO |  | 2 | 2 | 
|  AJDINI ABDULI ALI |  | 2 | 8 | 
|  RUGGIERI NICOLA |  | 2 | 7 | 
|  LO CAPUTO ENRICO |  | 2 | 15 | 
|  PUZZOLI GABRIELE |  | 2 | 10 | 
|  GIRARDIN GIACOMO |  | 2 | 14 | 
|  ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL |  | 2 | 2 | 
|  TATINI LEONARDO |  | 2 | 7 | 
|  KANINA ALBERT |  | 2 | 3 | 
|  MOROZZI FEDERICO |  | 2 | 6 | 
|  MONTI ALESSANDRO |  | 2 | 4 | 
|  SHYTAJ ERMAL |  | 1 | 9 | 
|  ALBAN BYKU |  | 1 | 15 | 
|  ORELLANA HECTOR |  | 1 | 4 | 
|  ACIERNO ANDREA | - | 1 | 21 | 
|  BISCOTTI PRIMIANO |  | 1 | 10 | 
|  CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL |  | 1 | 3 | 
|  AGLIETTI GIOVANNI |  | 1 | 13 | 
|  NOCENTINI SERGIO |  | 1 | 2 | 
|  CORTI MATTEO |  | 1 | 17 | 
|  SORRENTI ANTONIO |  | 1 | 3 | 
|  COPPINI SIMONE |  | 1 | 15 | 
|  BURGASSI GIOVANNI |  | 1 | 14 | 
|  BALDUCCI FEDERICO |  | 1 | 17 | 
|  GURI FATLUM |  | 1 | 11 | 
|  MAYOWA ADELEKE |  | 1 | 3 | 
|  LUCARELLI MIRKO |  | 1 | 18 | 
|  FATTORI EMANUELE | - | 1 | 10 | 
|  MARINO PAOLO |  | 1 | 5 | 
|  KURTI BARDHYL |  | 1 | 20 | 
|  DIMASE GIUSEPPE |  | 1 | 3 | 
|  BIAGIONI COSIMO |  | 1 | 7 | 
|  FABBRI ALESSIO |  | 1 | 5 | 
|  SINA AMARILD |  | 1 | 6 | 
|  DE DONNO AMEDEO |  | 1 | 7 | 
|  SAITTA SALVATORE |  | 1 | 6 | 
|  DEL GIUDICE MARIO |  | 1 | 9 | 
|  AMANDONICO MATTEO |  | 1 | 15 | 
|  CINTOLI GIACOMO |  | 1 | 7 | 
|  BUONGIORNO ALEXJEI |  | 1 | 4 | 
|  SHOMEFUN VALERIO OLUDARE |  | 1 | 8 | 
