POKE DREAM
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Capanni Giulio
ITA
07/07/90
VICE PRESIDENTE
Panico Marco
ITA
27/01/94
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
00/00/00
PROSSIME PARTITE
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2025-26
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
TOZZI ENRICO | 17 | 12 | 1 | 1 | 50.00 |
SCILIPOTI SEBASTIANO | 16 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
CAVALLI THOMAS | 15 | 17 | 2 | 0 | 47.06 |
PANICO MARCO | 15 | 17 | 0 | 0 | 41.18 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 13 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
CAPANNI GIULIO | 12 | 20 | 4 | 0 | 50.00 |
MAGNANI MATTEO | 5 | 10 | 0 | 1 | 40.00 |
ANDREI GABRIELE | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
VANNI COSIMO | 1 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
CAVALLI JONATHAN | 1 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
TERZO GABRIELE | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 20 | 0 | 0 | 50.00 |
ALBANO SILVANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
CALA’ LESINA MARCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
CAVALLI THOMAS | 42 | 33 | 2 | 0 | 63.64 |
TOZZI ENRICO | 41 | 25 | 1 | 0 | 68.00 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 26 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
CAPANNI GIULIO | 23 | 34 | 2 | 0 | 58.82 |
SCILIPOTI SEBASTIANO | 22 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
PANICO MARCO | 18 | 30 | 1 | 0 | 60.00 |
CAVALLI JONATHAN | 10 | 34 | 1 | 0 | 61.76 |
VANNI COSIMO | 10 | 29 | 0 | 0 | 68.97 |
TERZO GABRIELE | 8 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
MUCCIARELLI MIRKO | 3 | 36 | 0 | 0 | 63.89 |
GAMBACCIANI NICCOLO’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
AMBROSIO ANDREA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DOMINGUEZ VALLE DEYVISS WALDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
TOZZI ENRICO | 54 | 29 | 2 | 0 | 58.62 |
CAVALLI THOMAS | 26 | 27 | 1 | 1 | 59.26 |
SCILIPOTI SEBASTIANO | 12 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
PANICO MARCO | 10 | 24 | 2 | 0 | 54.17 |
CAPANNI GIULIO | 9 | 26 | 4 | 0 | 50.00 |
TERZO GABRIELE | 8 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
CAVALLI JONATHAN | 8 | 30 | 0 | 0 | 56.67 |
AMBROSIO ANDREA | 5 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
PAOLIERI GABRIELE | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
VANNI COSIMO | 2 | 26 | 0 | 0 | 53.85 |
GAMBACCIANI NICCOLO’ | 1 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
ANDREI GABRIELE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
PANE CRISTIAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MARIOTTI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MILANI SAVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NICCOLAI SIMONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CINI CERRACCHIO IACOPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 29 | 0 | 0 | 58.62 |
CALA’ LESINA MARCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
TOZZI ENRICO | 134 | 85 | 5 | 2 | 61.18 |
CAVALLI THOMAS | 100 | 93 | 5 | 1 | 59.14 |
PANICO MARCO | 65 | 93 | 3 | 0 | 54.84 |
SCILIPOTI SEBASTIANO | 63 | 39 | 0 | 0 | 51.28 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 57 | 57 | 0 | 0 | 61.40 |
CAPANNI GIULIO | 50 | 102 | 13 | 0 | 53.92 |
CAVALLI JONATHAN | 20 | 77 | 1 | 0 | 58.44 |
TERZO GABRIELE | 17 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
PANE CRISTIAN | 16 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
VANNI COSIMO | 16 | 83 | 1 | 0 | 61.45 |
ANDREI GABRIELE | 11 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
AMBROSIO ANDREA | 5 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
MAGNANI MATTEO | 5 | 10 | 0 | 1 | 40.00 |
PAOLIERI GABRIELE | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
LANDI LORENZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
MUCCIARELLI MIRKO | 3 | 104 | 0 | 0 | 60.58 |
NORELLI ALESSIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
CAVIGLIOLI DAVID | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
GAMBACCIANI NICCOLO’ | 2 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
DI CARLO PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ALBANO SILVANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
NICOLO’ BINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
GUIDI ALESSIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
MARIOTTI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CINI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MILANI SAVERIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NICCOLAI SIMONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CINI CERRACCHIO IACOPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
CALA’ LESINA MARCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |

