POKE DREAM
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Capanni Giulio
ITA
07/07/90
VICE PRESIDENTE
Panico Marco
ITA
27/01/94
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
00/00/00
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
CAVALLI THOMAS | 42 | 33 | 2 | 0 | 63.64 |
TOZZI ENRICO | 41 | 25 | 1 | 0 | 68.00 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 26 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
CAPANNI GIULIO | 23 | 34 | 2 | 0 | 58.82 |
SCILIPOTI SEBASTIANO | 22 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
PANICO MARCO | 18 | 30 | 1 | 0 | 60.00 |
CAVALLI JONATHAN | 10 | 34 | 1 | 0 | 61.76 |
VANNI COSIMO | 10 | 29 | 0 | 0 | 68.97 |
TERZO GABRIELE | 8 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
MUCCIARELLI MIRKO | 3 | 36 | 0 | 0 | 63.89 |
GAMBACCIANI NICCOLO’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
AMBROSIO ANDREA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DOMINGUEZ DEYVISS WALDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
TOZZI ENRICO | 54 | 29 | 2 | 0 | 58.62 |
CAVALLI THOMAS | 26 | 27 | 1 | 1 | 59.26 |
SCILIPOTI SEBASTIANO | 12 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
PANICO MARCO | 10 | 24 | 2 | 0 | 54.17 |
CAPANNI GIULIO | 9 | 26 | 4 | 0 | 50.00 |
CAVALLI JONATHAN | 8 | 30 | 0 | 0 | 56.67 |
TERZO GABRIELE | 8 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
AMBROSIO ANDREA | 5 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
PAOLIERI GABRIELE | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
VANNI COSIMO | 2 | 26 | 0 | 0 | 53.85 |
GAMBACCIANI NICCOLO’ | 1 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
ANDREI GABRIELE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
PANE CRISTIAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 29 | 0 | 0 | 58.62 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MARIOTTI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MILANI SAVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NICCOLAI SIMONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CINI CERRACCHIO IACOPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
CALA’ LESINA MARCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
TOZZI ENRICO | 121 | 76 | 4 | 1 | 63.16 |
CAVALLI THOMAS | 88 | 80 | 3 | 1 | 61.25 |
PANICO MARCO | 53 | 80 | 3 | 0 | 57.50 |
SCILIPOTI SEBASTIANO | 48 | 32 | 0 | 0 | 50.00 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 45 | 49 | 0 | 0 | 61.22 |
CAPANNI GIULIO | 42 | 86 | 9 | 0 | 54.65 |
CAVALLI JONATHAN | 19 | 68 | 1 | 0 | 58.82 |
PANE CRISTIAN | 16 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
TERZO GABRIELE | 16 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
VANNI COSIMO | 15 | 73 | 1 | 0 | 63.01 |
ANDREI GABRIELE | 7 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
AMBROSIO ANDREA | 5 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
PAOLIERI GABRIELE | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
MUCCIARELLI MIRKO | 3 | 88 | 0 | 0 | 62.50 |
LANDI LORENZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
NORELLI ALESSIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
CAVIGLIOLI DAVID | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
GAMBACCIANI NICCOLO’ | 2 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
MAGNANI MATTEO | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
DI CARLO PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ALBANO SILVANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NICOLO’ BINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
RICCI CLAUDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
GUIDI ALESSIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
MARIOTTI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CINI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MILANI SAVERIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NICCOLAI SIMONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CINI CERRACCHIO IACOPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
DOMINGUEZ DEYVISS WALDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
CALA’ LESINA MARCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |

