LION KINGS
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
19/11/95
MANAGER
Gaddini Valentina
ITA
15/06/01
PROSSIME PARTITE
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2025-26
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
MASINI LEONARDO | 6 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
FRASSINETTI SAMUELE | 22 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
DUCCI LORENZO | 9 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
BRUSCHI ANDREA | 23 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
CUDA EDOARDO | 1 | 15 | 1 | 0 | 20.00 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
VOLPE DAVIDE | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
DINCA ROBERT COSMIN | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
GARFI DAVIDE | 7 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
GUARNA FILIPPO | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
MUGNAI GIOVANNI | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
STATISTICHE 2024-25
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
FRASSINETTI SAMUELE | 38 | 36 | 0 | 0 | 44.44 |
DUCCI LORENZO | 18 | 36 | 0 | 0 | 44.44 |
BRUSCHI ANDREA | 51 | 35 | 2 | 0 | 45.71 |
MASINI LEONARDO | 12 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 34 | 0 | 0 | 44.12 |
CUDA EDOARDO | 6 | 28 | 1 | 0 | 39.29 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 27 | 22 | 1 | 0 | 59.09 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 9 | 22 | 1 | 0 | 54.55 |
ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 23 | 20 | 3 | 0 | 55.00 |
MUGNAI GIOVANNI | 6 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
FALLANI NICCOLO’ | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
MONGARDI ALESSIO | 5 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
COLCA ALESSANDRO | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
MELANI EMILIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
GABBRIELLI MATTIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DUCCI NICCOLò | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
BRUSCHI ANDREA | 45 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
FRASSINETTI SAMUELE | 39 | 35 | 2 | 0 | 42.86 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 36 | 24 | 2 | 0 | 41.67 |
DUCCI LORENZO | 35 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
COLCA ALESSANDRO | 15 | 21 | 0 | 0 | 38.10 |
MASINI LEONARDO | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
CUDA EDOARDO | 6 | 36 | 0 | 0 | 41.67 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 5 | 22 | 1 | 0 | 40.91 |
GUARNA FILIPPO | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
SANTORO WALTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 36 | 0 | 0 | 41.67 |
FRIGATI LUCA | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
DICIOCCIO MIKHAIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
PLAINO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GALASSI JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() PROVA GIOCATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 23 | 0 | 0 | 65.22 |
PIERI DARIO | 0 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
NENCINI ROBERT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GALASSI SEBASTIAN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
FRIGATI LUCA | 2 | 19 | 0 | 0 | 57.89 |
GADDINI VALENTINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
SOVERETO LUINO | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 7 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
CUDA EDOARDO | 8 | 29 | 0 | 0 | 51.72 |
MASINI LEONARDO | 16 | 32 | 4 | 0 | 53.13 |
FRASSINETTI SAMUELE | 31 | 22 | 2 | 0 | 63.64 |
DUCCI LORENZO | 33 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
BRUSCHI ANDREA | 45 | 23 | 2 | 0 | 73.91 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
GALASSI SEBASTIAN | 16 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
GABBRIELLI MATTIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DUCCI NICCOLò | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
PLAINO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PIERI DARIO | 0 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
GALASSI JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
GUARNA FILIPPO | 6 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
NENCINI ROBERT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GADDINI VALENTINA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
SOVERETO LUINO | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
SANTORO WALTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MUGNAI GIOVANNI | 14 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
FALLANI NICCOLO’ | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() PROVA GIOCATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GARFI DAVIDE | 7 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
NARDONI ANDREA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CARDOSO LAYNES LEONARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 132 | 0 | 0 | 43.18 |
MELANI EMILIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
DINCA ROBERT COSMIN | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
MONGARDI ALESSIO | 5 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 81 | 62 | 3 | 0 | 51.61 |
FRASSINETTI SAMUELE | 130 | 110 | 4 | 0 | 45.45 |
ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 40 | 31 | 4 | 0 | 54.84 |
CUDA EDOARDO | 27 | 125 | 2 | 0 | 40.00 |
DUCCI LORENZO | 118 | 139 | 3 | 0 | 41.73 |
BRUSCHI ANDREA | 200 | 132 | 5 | 0 | 43.18 |
MASINI LEONARDO | 49 | 131 | 9 | 0 | 38.17 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 33 | 89 | 2 | 0 | 46.07 |
VOLPE DAVIDE | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |


