DARDANIA
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE GIOCATORI 2024-2025
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
THAQI HEROLIND | 70 | 34 | 1 | 0 | 55.88 |
THAQI KUJTIM | 57 | 29 | 5 | 2 | 58.62 |
KRASNIQI HYSHI | 41 | 34 | 3 | 0 | 55.88 |
THAQI LEUTRIM | 25 | 30 | 3 | 1 | 60.00 |
KRASNIQI ALTIN | 24 | 25 | 4 | 0 | 52.00 |
BERISHA ELION | 6 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
THAQI RRUSTEM | 4 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
THAQI LEONIT | 1 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
KRASNIQI FLORAND | 1 | 26 | 0 | 0 | 53.85 |
THAQI GENTRIT | 1 | 18 | 0 | 0 | 50.00 |
GASHI DAUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
KRASNIQI BAJRAMI | 0 | 21 | 1 | 0 | 61.90 |
JAKUPI ENIS | 0 | 3 | 2 | 0 | 100.00 |

