SAN DONATO
 
															STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
19/11/95
ALLENATORE
Pieri Dario
ITA
30/04/89
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
15/06/01
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata | 
|---|
ULTIMI RISULTATI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO IN POLVEROSA | 0 - 1 | Riepilogo | 2 - GIR B | ||||
| TESIFER FC | 1 - 4 | Riepilogo | 3 - GIR B | ||||
| FC TEMPOTOURS | 6 - 1 | Riepilogo | 1° Gir. A Vs 2° Gir B (Semi 1) | ||||
| SAN DONATO IN POLVEROSA | 0 - 3 | Riepilogo | Perdente (Semi 1) VS Perdente (Semi 2) | ||||
| SAN DONATO IN POLVEROSA | 3 - 1 | Riepilogo | 1- GIR OPEN | 
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|
|  COMPARINI GIANMATTIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 
|  PISA DENNIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | 
|  BECHERONI MATTEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  ACIERNO ANDREA | 1 | 25 | 0 | 0 | 48.00 | 
|  BISCOTTI PRIMIANO | 1 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | 
|  LAMIONI LORENZO | 2 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 
|  APICELLA LORENZO | 2 | 22 | 0 | 0 | 45.45 | 
|  TOCCAFONDI MATTEO | 2 | 21 | 2 | 0 | 47.62 | 
|  TARCHIANI ANDREA | 3 | 10 | 1 | 0 | 40.00 | 
|  XHEBEXHIU XHEVIT | 3 | 4 | 1 | 0 | 75.00 | 
|  PIERACCINI CRISTIANO | 5 | 12 | 1 | 0 | 50.00 | 
|  LASI BRANDO | 5 | 13 | 0 | 0 | 53.85 | 
|  SUYON RIBALDO ALEJANDRO | 6 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | 
|  LAMIONI LUIGI | 7 | 20 | 1 | 0 | 45.00 | 
|  AZZARRI SAMUELE | 11 | 19 | 1 | 0 | 52.63 | 
|  GARBESI NICCOLO’ | 13 | 24 | 1 | 0 | 50.00 | 
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|
|  APICELLA LORENZO | 4 | 39 | 1 | 0 | 38.46 | 
|  ACIERNO ANDREA | 1 | 41 | 0 | 0 | 41.46 | 
|  TOCCAFONDI MATTEO | 3 | 34 | 3 | 0 | 38.24 | 
|  COMPARINI GIANMATTIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 
|  BISCOTTI PRIMIANO | 1 | 20 | 0 | 0 | 30.00 | 
|  LAMIONI LORENZO | 2 | 33 | 0 | 0 | 42.42 | 
|  PISA DENNIS | 0 | 13 | 0 | 0 | 38.46 | 
|  GARBESI NICCOLO’ | 26 | 40 | 1 | 0 | 42.50 | 
|  BONSI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  PIERACCINI CRISTIANO | 9 | 24 | 3 | 0 | 41.67 | 
|  SUYON RIBALDO ALEJANDRO | 7 | 25 | 1 | 0 | 40.00 | 
|  AZZARRI SAMUELE | 18 | 26 | 1 | 0 | 53.85 | 
|  TARCHIANI ANDREA | 3 | 23 | 2 | 0 | 39.13 | 
|  LAURA YCHPAS MARCELO | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 
|  FALBO GIROLAMO | 3 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 
|  MATTEUCCI GABRIELE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  ANDREINI SAMUELE | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 
|  TAGLIAFERRI TOMMASO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  BERTINI MATTIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  CIAMPA MARCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  LAMIONI LUIGI | 9 | 25 | 1 | 0 | 40.00 | 
|  ECLIZIETTA LEONARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  D’ANTONI MARCO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 
|  BIASCI ANDREA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  XHEBEXHIU XHEVIT | 3 | 4 | 1 | 0 | 75.00 | 
|  LASI BRANDO | 5 | 13 | 0 | 0 | 53.85 | 
|  BECHERONI MATTEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
